![]() |
OPINIA „Buty RAYVE Bilbao 3.0 Samuel polubił od pierwszego założenia. W środku jest dużo miejsca na palce, a miękka, elastyczna podeszwa zostawia stopę zupełnie swobodną. Dobrze je sprawdziliśmy: był bieg, wycieczka po mokrej trawie i oczywiście ulubione kałuże. Podeszwa z bieżnikiem trzymała się także na śliskim podłożu, a zamsz dał się łatwo wyczyścić. Boczny zamek docenisz za każdym razem, gdy rano się spieszysz i nie masz ochoty na wiązanie sznurówek. Dla aktywnych dzieci, które potrzebują miejsca na palce i pewności w okolicy kostki, to moim zdaniem świetny wybór." |
| Eliška (Elle), mama, autorka profilu na Instagramie ellaelis_ | |
Botki barefoot dla dzieci z nubuku i tekstyliów z membraną, zerowym dropem i szeroką anatomiczną przestrzenią na palce.
Obuwie barefoot RAYVE BILBAO 3.0 to wszechstronne rozwiązanie na cały rok i okresy przejściowe. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na miejskie ulice, czy na spacer na łono natury, te buty zapewnią stopom maksymalną wygodę i nowoczesny wygląd. Anatomicznie ukształtowany, szeroki nosek daje palcom pełną swobodę ruchu bez jakiegokolwiek ściskania. Membrana zadba o maksymalny komfort.
Dzięki wytrzymałej, flexibilnej podeszwie i jakościowym materiałom cholewki model RAYVE Bilbao 3.0 poradzi sobie także z bardziej wymagającym, codziennym użytkowaniem. Konstrukcja z zerowym dropem wspiera naturalną postawę ciała, a elastyczna podeszwa zapewnia świetny kontakt z podłożem.

Zmierz stopę i dodaj zapas 5-10 mm.
| Tabela rozmiarów Rayve Bilbao 3.0 | ||
| Rozmiar EU | Długość wewnętrzna (mm) | Szerokość wewnętrzna (mm) |
| 22 | 148,5 | 69,5 |
| 23 | 150 | 71 |
| 24 | 155 | 72,5 |
| 25 | 160 | 74 |
| 26 | 167 | 75,5 |
| 27 | 175 | 77 |
| 28 | 182 | 78,5 |
| 29 | 190 | 80 |
| 30 | 196 | 81,5 |
| 31 | 202 | 83 |
| 32 | 210 | 84,5 |
| 33 | 216 | 83,5 |
| 34 | 223 | 85 |
| 35 | 229 | 86,5 |
| 36 | 234 | 88 |
| 37 | 240 | 89,5 |
| 38 | 246 | 91 |
| 39 | 253 | 92,5 |
| 40 | 260 | 94 |
| 41 | 267 | 96,5 |
| 42 | 273 | 98 |
| 43 | 279 | 99,5 |
| 44 | 286 | 101 |
Jakościowe połączenie skóry z membraną TEX i tekstyliów z wytrzymałą gumową podeszwą.


| Materiał | Skóra szlifowana, Tekstylia |
| Elastyczność | elastyczny |
| Zapięcie | Sznurówki, Zamek błyskawiczny |
| Wysokość buta | Wysokość cholewki |
| Szerokość stopy | Średnio szeroki, Średnia, Szerokie |
| Okres | Wiosna, Jesień, Zima |
| Zastosowanie | Miasto, Zewnętrzne |
| Membrana | Wodoodporność | Z membraną |
| Cholewka | Skóra, Tekstylia |
| Podszewka i wkładka | Tekstylia |
| Membrana | tak |
| Sezon | Wiosna, Jesień, Zima |
| Płeć | Dziecięce, Dziewczęce, Chłopięce |
| Kolor | Brązowy, Brązowy koński |
| Barefoot | tak |

Aktualnie jesteś na www.premiumbarefoot.pl