Materiał:
• Wierzch: skóra
• Podszewka: owcza wełna
• Podeszwa: guma
Kształt: buciki RAYVE mają szeroki nosek, czyli miejsce na rosnące palce Twojego dziecka,
a dzięki elastycznej gumce dobrze trzymają się w okolicy pięty.

Zmierz stopę dziecka i dodaj zapas 9-12 mm.
| Tabela rozmiarów RAYVE Cravitos Winter Wool | ||
| Rozmiar EU | Długość wewnętrzna (mm) | Szerokość wewnętrzna (mm) |
| 16/17 | 120 | 57 |
| 18/19 | 130 | 60 |
| 20/21 | 140 | 63 |
| 22/23 | 150 | 67 |
| 24/25 | 155 | 70 |
| 25/26 | 165 | 72 |
| 26/27 | 175 | 74 |
| 28/29 | 185 | 76 |
| 30/31 | 195 | 78 |
| 32/33 | 205 | 80 |
Jeśli nie jesteś pewien, jaki rozmiar wybrać, skontaktuj się z nami.

Buciki RAYVE mają szeroki nosek z przestrzenią na palce, a dzięki elastycznej gumce świetnie trzymają się w okolicy pięty.

Zmierz długość stopy i dodaj zapas 9–12 mm.
| Tabela rozmiarów RAYVE Cravitos Winter Wool | ||
| Rozmiar EU | Długość wewnętrzna (mm) | Szerokość wewnętrzna (mm) |
| 16/17 | 120 | 57 |
| 18/19 | 130 | 60 |
| 20/21 | 140 | 63 |
| 22/23 | 150 | 67 |
| 24/25 | 155 | 70 |
| 25/26 | 165 | 72 |
| 26/27 | 175 | 74 |
| 28/29 | 185 | 76 |
| 30/31 | 195 | 78 |
| 32/33 | 205 | 80 |
Jeśli nie jesteś pewien właściwego rozmiaru, skontaktuj się z nami.

| Materiał | Gładka skóra |
| Elastyczność | elastyczny |
| Zapięcie | Naciągane |
| Sztywność zapiętka | Miękki |
| Wysokość podbicia | Średnia |
| Wysokość buta | Niskie |
| Kształt kostki | Średni |
| Szerokość stopy | Średnio szeroki, Średnia, Szerokie |
| Okres | Zima |
| Zastosowanie | Do domu |
| Cholewka | Skóra |
| Podszewka i wkładka | Inne |
| Sezon | Zima |
| Płeć | Dziecięce, Dziewczęce, Chłopięce |
| Kolor | Szary |
| Barefoot | tak |

Aktualnie jesteś na www.premiumbarefoot.pl